# Task: IS-IS — v4.2.2

**Version:** 4.2.2
**Category:** Routing protocols
**Description:** IS-IS interfaces and neighbors
**New in this version:** No
**IPv6 Support:** No
**URL:** https://feature-matrix-imenovsky01a.user.ipf.cx/4.2.2/task/88748633

---

## Vendor Support Matrix

| Vendor / Family | Status | IPv6 | Notes |
|-----------------|--------|------|-------|
| aws@ec2 | ○ | — |  |
| cisco@ios | ✓ | — | Cisco IOS - just a list of interfaces without details like metric, circuitType, etc.. (requires running-config all) |
| cisco@ios-xe | ✓ | — | Cisco IOS - just a list of interfaces without details like metric, circuitType, etc.. (requires running-config all) |
| cisco@nx-os | ○ | — |  |
| cisco@ios-xr | ✓ | — | Cisco IOS - just a list of interfaces without details like metric, circuitType, etc.. (requires running-config all) |
| cisco@asa | ✗ | — |  |
| cisco@wlc-air | ○ | — |  |
| cisco@sg | ○ | — |  |
| cisco@ftd | ✗ | — |  |
| cisco@aci | ✗ | — |  |
| cisco@meraki | ○ | — |  |
| cisco@viptela | ○ | — |  |
| dell@ftos | ✗ | — |  |
| dell@powerconnect | ✗ | — |  |
| hp@comware | ✓ | — |  |
| hp@aruba | ○ | — |  |
| hp@arubasw | ○ | — |  |
| hp@arubacx | ✗ | — |  |
| hp@3com | ✗ | — |  |
| riverbed@steelhead | ○ | — |  |
| fortinet@fortigate | ✗ | — |  |
| paloalto | ○ | — |  |
| juniper@junos | ✓ | — |  |
| checkpoint@gaia | ○ | — |  |
| checkpoint@gaia-embedded | ○ | — |  |
| extreme@boss | ✗ | — |  |
| extreme@enterasys | ✗ | — |  |
| extreme@voss | ✗ | — |  |
| extreme@xos | ✓ | — |  |
| arista@eos | ✓ | — |  |
| f5@big-ip | ✗ | — |  |
| huawei@vrp | ✓ | — |  |
| mikrotik@routeros | ○ | — |  |
| quagga | ✗ | — |  |
| frr | ✗ | — |  |
| versa@vos | ○ | — |  |

---

## CLI Commands

| Vendor / Family | Command | Notes |
|-----------------|---------|-------|
| hp@comware | `display ip vpn instance <vpnInstance>` |  |
| extreme@xos | `show isis neighbors detail` |  |
| extreme@xos | `show isis vlan` |  |
| extreme@xos | `show vlan detail` |  |
| hp@comware | `display current-configuration configuration isis` |  |
| hp@comware | `display isis <processId>` |  |
| hp@comware | `display isis brief <processId>` |  |
| hp@comware | `display isis peer verose <processId>` |  |
| hp@comware | `display isis name-table <processId>` |  |
| hp@comware | `display ip interface` |  |
| extreme@xos | `show isis area` |  |
| huawei@vrp | `display ip vpn-instance` |  |
| huawei@vrp | `display isis interface verbose [vpn-instance <vpnInstance>]` |  |
| huawei@vrp | `display isis peer verbose [vpn-instance <vpnInstance>]` |  |
| juniper@junos | `show isis interface extensive instance <instanceName>` |  |
| juniper@junos | `show isis overview instance <instanceName>` |  |
| juniper@junos | `show isis adjacency extensive instance <instanceName>` |  |
| juniper@junos | `show interfaces statistics detail` |  |
| juniper@junos | `show version` |  |
| juniper@junos | `show chassis cluster status` |  |
| cisco@ios-xe | `show isis neighbors detail` |  |
| arista@eos | `show isis interface detail vrf all` |  |
| arista@eos | `show isis summary` |  |
| arista@eos | `show isis summary vrf all` |  |
| arista@eos | `show ip interface brief` |  |
| cisco@ios | `show isis neighbors detail` |  |
| cisco@ios | `show running-config` |  |
| cisco@ios | `show isis hostname` |  |
| cisco@ios | `show ip interface` |  |
| cisco@ios | `show vrf interfaces` |  |
| arista@eos | `show isis interface detail` |  |
| cisco@ios-xe | `show running-config` |  |
| cisco@ios-xe | `show isis hostname` |  |
| cisco@ios-xe | `show ip interface` |  |
| cisco@ios-xe | `show vrf interfaces` |  |
| cisco@ios-xr | `show isis neighbors detail` |  |
| cisco@ios-xr | `show isis interface` |  |
| cisco@ios-xr | `show isis hostname` |  |
| cisco@ios-xr | `show vrf all detail` |  |
| cisco@ios-xr | `show ipv4 vrf all interface` |  |

---

## Legend

- **✓** = Fully Integrated
- **✗** = Not Yet Integrated
- **○** = Not Available

*Generated: 2026-04-16T22:06:54.924Z*
