# Family: extreme boss — v3.6.1

**Version:** 3.6.1
**Vendor:** extreme
**Family:** boss
**New in this version:** No
**URL:** https://feature-matrix-imenovsky01a.user.ipf.cx/3.6.1/family/88471737

---

## CLI Commands

| Task | Command | Notes |
|------|---------|-------|
| STP | `show spanning-tree mstp port config` |  |
| Routing table | `show vlan` |  |
| SN | `show sys-info` |  |
| STP | `show mlt` |  |
| STP | `show sys-info` |  |
| STP | `show vlan interface vids` |  |
| STP | `show running-config` |  |
| STP | `show spanning-tree mode` |  |
| STP | `show spanning-tree op-mode` |  |
| STP | `show spanning-tree mstp config` |  |
| STP | `show spanning-tree mstp msti config <id>` |  |
| STP | `show spanning-tree mstp msti port config <id>` |  |
| STP | `show spanning-tree mstp msti port role <id>` |  |
| STP | `show spanning-tree mstp msti port statistics <id>` |  |
| Routing table | `show ip` |  |
| STP | `show spanning-tree mstp port role` |  |
| STP | `show spanning-tree mstp port statistics` |  |
| STP | `show spanning-tree mstp status` |  |
| STP | `show spanning-tree mstp statistics` |  |
| STP | `show spanning-tree rstp config` |  |
| STP | `show spanning-tree rstp port config` |  |
| STP | `show spanning-tree rstp port role` |  |
| STP | `show spanning-tree rstp port statistics` |  |
| STP | `show spanning-tree rstp statistics` |  |
| STP | `show spanning-tree rstp status` |  |
| STP | `show spanning-tree stp <id> config` |  |
| STP | `show spanning-tree stp <id> port vlans` |  |
| Vlan | `show vlan` |  |
| L2 Interfaces | `show jumbo-frames` |  |
| Init | `terminal length 0` |  |
| ARP | `show arp-table` |  |
| Device info | `show sys-info` |  |
| Device info | `show memory-utilization` |  |
| Device info | `show lldp local-sys-data` |  |
| Device info | `show system verbose` |  |
| Device info | `show telnet-access` |  |
| Config Current | `show running-config` |  |
| L2 Interfaces | `show interfaces verbose` |  |
| L2 Interfaces | `show port statistics` |  |
| L2 Interfaces | `show vlan interface info` |  |
| L2 Interfaces | `show vlan interface vids` |  |
| L2 Interfaces | `show mlt` |  |
| Init | `show sys-info` |  |
| L2 Interfaces | `show lldp local-sys-data` |  |
| L3 Interfaces | `show vlan ip` |  |
| L3 Interfaces | `show jumbo-frames` |  |
| L3 Interfaces | `show ip` |  |
| L3 Interfaces | `show vlan` |  |
| MAC | `show mac-address-table` |  |
| MAC | `show mac-address-table vid <vid>` |  |
| MAC | `show vlan` |  |
| Neighbors | `show lldp neighbor` |  |
| Neighbors | `show lldp neighbor-mgmt-addr` |  |
| Routing table | `show ip route` |  |
| Routing table | `show vlan ip` |  |

---

## Supported Tasks

| Category | Task | Status | IPv6 | Notes |
|----------|------|--------|------|-------|
| — | Disable pagination | ? | — |  |
| config | Config Saved | ○ | — |  |
| config | Startup Config | ○ | — |  |
| discovery | ARP | ✓ | — |  |
| discovery | Config Current | ✓ | — |  |
| discovery | Device info | ✓ | — |  |
| discovery | Init | ✓ | — |  |
| discovery | L2 Interfaces | ✓ | — |  |
| discovery | L3 Interfaces | ✓ | — |  |
| discovery | MAC | ✓ | — |  |
| discovery | Neighbors | ✗ | — |  |
| discovery | Routing table | ✓ | — |  |
| discovery | SN | ✓ | — |  |
| discovery | STP | ✓ | — |  |
| discovery | Virtual Contexts | ○ | — |  |
| hardware | Cluster | ○ | — |  |
| hardware | ENVIRONMENT - Power & Fan | ✗ | — |  |
| hardware | EXTENDERS | ○ | — |  |
| hardware | POE | ✗ | — |  |
| hardware | STACKING | ✗ | — |  |
| hardware | Transceivers | ✗ | — |  |
| hardware | vss | ○ | — |  |
| l2 | _helpers/vlanIntList | ✗ | — |  |
| l2 | ACI | ○ | — |  |
| l2 | DHCPv4 Snooping | ✗ | — |  |
| l2 | ERRDISABLEDINT | ✗ | — |  |
| l2 | MAC Multicast | ✗ | — |  |
| l2 | MCAST - IGMP Snooping | ✗ | — |  |
| l2 | PORTCHANNEL | ✗ | — |  |
| l2 | Storm Control | ✗ | — |  |
| l2 | STP Port Security | ✗ | — |  |
| l2 | Vlan | ✓ | — |  |
| l2 | VXLAN | ○ | — |  |
| l3 | BGP | ✗ | — |  |
| l3 | Ccc | ○ | — |  |
| l3 | EIGRP | ○ | — |  |
| l3 | FHRP | ✗ | — |  |
| l3 | IS-IS | ✗ | — |  |
| l3 | MCAST - IGMP | ✗ | — |  |
| l3 | MCAST - MROUTE | ✗ | — |  |
| l3 | MCAST - PIM | ✗ | — |  |
| l3 | OSPF | ✗ | — |  |
| l3 | OSPFv3 | ✗ | — |  |
| l3 | RIP | ✗ | — |  |
| l3 | Route summary | ✗ | — |  |
| l3 | Vpls | ○ | — |  |
| l3 | Vpws | ○ | — |  |
| l3 | Vrf | ○ | — |  |
| management | Flow | ✗ | — |  |
| management | NTP | ✗ | — |  |
| management | portMirroring | ✗ | — |  |
| management | Syslog | ✗ | — |  |
| mpls | MPLS/FWD | ✗ | — |  |
| mpls | MPLS/LDP | ✗ | — |  |
| oam | OAM - unidirectLinkDetection | ✗ | — |  |
| qos | QOS | ✗ | — |  |
| security | AAA | ✗ | — |  |
| security | ACL | ✗ | — |  |
| security | CRYPTO | ○ | — |  |
| security | DMVPN | ○ | — |  |
| security | NAT | ○ | — |  |
| security | objectGroups | ✗ | — |  |
| security | Secured access ports | ✗ | — |  |
| security | Zone firewall | ○ | — |  |
| wireless | Wireless - AP | ○ | — |  |
| wireless | Wireless - AP List | ○ | — | Extreme wireless controllers can belong to another family: https://www.extremenetworks.com/product/wireless-controllers/ |
| wireless | Wireless - Client List | ○ | — |  |
| wireless | Wireless - Lan List | ○ | — |  |

---

## All Families from extreme

- **extreme@boss** *(current)*
- [extreme@enterasys](https://feature-matrix-imenovsky01a.user.ipf.cx/3.6.1/family/88471740)
- [extreme@voss](https://feature-matrix-imenovsky01a.user.ipf.cx/3.6.1/family/88471743)
- [extreme@xos](https://feature-matrix-imenovsky01a.user.ipf.cx/3.6.1/family/88471746)

---

## Legend

- **✓** = Fully Integrated
- **✗** = Not Yet Integrated
- **○** = Not Available
- **🆕** = New in this version

*Generated: 2026-04-16T20:53:17.472Z*
